ELG-240

MEAN WELL 240 Watt Rugged LED Driver IP65/67

MEAN WELL ELG-240-24

Universal AC input / full range
Power factor correction
IP65/67 ingress protection
[A] Version: Adjustable output +/-10%
[B] Version: Dimmable
[AB] Verison: Dimmable and adjustable
[DA] Version: Built-in DALI Interface
1.8M flex & plug - AUP models

Output

Input

Model Voltage Current (A) Power Input Voltage Efficiency
ELG-240-24-AUP 24V 10A 240W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-36 36V 6.66A 239.76W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-42 42V 5.71A 239.82W 100 ~ 305VAC 92.50%
ELG-240-48 48V 5A 240W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-54 54V 4.45A 240.3W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-24A 24V 10A 240W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-36A 36V 6.66A 239.76W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-42A 42V 5.71A 239.82W 100 ~ 305VAC 92.50%
ELG-240-48A 48V 5A 240W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-54A 54V 4.45A 240.3W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-24B 24V 10A 240W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-36B 36V 6.66A 239.76W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-42B 42V 5.71A 239.82W 100 ~ 305VAC 92.50%
ELG-240-48B 48V 5A 240W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-54B 54V 4.45A 240.3W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-24AB-AUP 24V 10A 240W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-36AB 36V 6.66A 239.76W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-42AB 42V 5.71A 239.82W 100 ~ 305VAC 92.50%
ELG-240-48AB 48V 5A 240W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-54AB 54V 4.45A 240.3W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-24DA-AUP 24V 10A 240W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-36DA 36V 6.66A 239.76W 100 ~ 305VAC 92.00%
ELG-240-42DA 42V 5.71A 239.82W 100 ~ 305VAC 92.50%
ELG-240-48DA 48V 5A 240W 100 ~ 305VAC 93.00%
ELG-240-54DA 54V 4.45A 240.3W 100 ~ 305VAC 93.00%

Related Products